top of page

PROPERTY DETAILS
物件情報詳細


2025年11月13日
名古屋市昭和区駒方町2丁目土地
価格:8,400万円
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 川名駅 徒歩8分 |
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 8,400万円 | ||
土地面積 | 222.88m²(公簿) | 坪数 | 67.42坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東 9.0m 公道 接面10.2m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 | 物件番号 | 6987802209 |
掲載会社 管理番号 | - | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
取引態様 | 媒介 |
担当者コメント
土地面積:222.88㎡(67.42坪)
建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカーにて建築可能・整形地・造成済【道路との高低差30㎝未満】
bottom of page



