top of page

PROPERTY DETAILS
物件情報詳細


2025年11月13日
春日井市高山町4丁目土地
価格:2,798万円
交通 | 名鉄小牧線 / 春日井駅 徒歩28分 |
所在地 | 愛知県春日井市高山町4丁目 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 2,798万円 | ||
土地面積 | 226.00m²(公簿) | 坪数 | 68.36坪 |
最適用途 | 店舗用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東 16.0m 公道 接面10.7m | 地目 | 雑種地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 | 物件番号 | 6988144722 |
掲載会社 管理番号 | - | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
取引態様 | 媒介 |
担当者コメント
間口約10.7m・前面道路幅員約16m・建築条件なし!
お好きなハウスメーカーで建築可能!
bottom of page



