top of page

PROPERTY DETAILS
物件情報詳細


2025年11月13日
春日井市花長町2丁目土地
価格:1,150万円
交通 | 名鉄小牧線 / 味美駅 徒歩8分 |
所在地 | 愛知県春日井市花長町2丁目 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 1,150万円 | ||
土地面積 | 190.59m²(公簿) | 坪数 | 57.65坪 |
最適用途 | その他用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北 6.0m 公道 接面6.5m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建物有 |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 | 物件番号 | 6987548987 |
掲載会社 管理番号 | - | 仲介手数料 | 不要 |
取引態様 | 売主 |
担当者コメント
底地権収益物件・本物件土地上に2件の建物有
土地普通賃貸借契約の開始日不明
賃料A:月額17,000円、C:22,000円、合計月額賃料:39,000円
年間賃料468,000円、年間利回り:約4.06%
令和7年度固定資産税額:35,100円
令和7年度固定資産税評価額:10,547,986円
bottom of page



