top of page

PROPERTY DETAILS
物件情報詳細


2025年11月13日
名古屋市港区港楽2丁目収益土地建物
価格:5,800万円
物件種目 | 一棟売アパート | 使用部分面積 | 109.80m² |
土地面積 | 341.45m²(公簿) | 販売価格 | 5,880万円 |
階建 / 階 | 2階建 | 築年月 | 1988年1月(築37年11ヶ月) |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 駐車場 | - |
バイク置き場 | - | 駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 西 8.0m 公道 接面11.7m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
引渡可能時期 | 相談 |

